ВВЕРХ
Школьный этап
Здесь будут размещены протоколы и рейтинги победителей и призёров по каждому предмету. Срок размещения протоколов, рейтингов победителей и призёров по каждому предмету в течение трёх дней после проведения соответствующей олимпиады.
Протоколы участия учащихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам
№ |
Предмет |
Класс [Параллель] |
ФИО участника |
Максимальный балл за олимпиаду |
Балл участника |
Рейтинг |
1 | Французский язык | 7 | Порцев Л.А. | 30 | 13.0 | Победитель |
1 | Французский язык | 7 | Ведерников А.М | 30 | 12.0 | Призер |
1 | Французский язык | 7 | Клюева К.М | 30 | 10.0 | Участник |
1 | Французский язык | 7 | Блинова Д.С. | 30 | 9.0 | Участник |
1 | Французский язык | 7 | Русинова А.Ю. | 30 | 9.0 | Участник |
1 | Французский язык | 7 | Полевщикова А.П. | 30 | 8.0 | Участник |
1 | Французский язык | 9 | Поздеев Г.А. | 32 | 16.0 | Победитель |
1 |
Французский язык |
9 |
Овчинникова А.А. |
32 |
15.0 |
Призер |
2 | Астрономия | 11 |
Ибрагимов Г.З.
|
72 | 6.0 | Участник |
2 | Астрономия | 11 | Шиков М.Л. | 72 | 6.0 | Участник |
3 |
Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (теоретический тур) |
5 |
Иванова Ю.А. |
25 | 21 | Победитель |
3 |
Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (теоретический тур) |
5 | Сеннова А.В. | 25 | 19 | Призер |
3 |
Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (теоретический тур) |
5 | Повышева С.Д. | 25 | 18 | Участник |
3 |
Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (теоретический тур) |
5 |
Потапова А.Е. |
25 | 18 | Участник |
3 |
Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (практический тур) |
5 | Иванова Ю.А. | 40 | 22 | Победитель |
3 |
Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (практический тур) |
5 | Сеннова А.В. | 25 | 21 | Призер |
3 |
3Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (практический тур) |
5 | Повышева С.Д. | 25 | 20 | Участник |
3 |
Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (практический тур) |
5 | Потапова А.Е. | 25 | 18 | Участник |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (теоретический тур | 5 |
Османов Я.А |
25 | 16 |
Победитель |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (теоретический тур | 5 | Москвин М.А. | 25 | 15 | Призёр |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (теоретический тур | 5 | Копылов К.А. | 25 | 14 | Участник |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (теоретический тур | 5 | Казаков С.В. | 25 | 13 | Участник |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (теоретический тур | 5 | Филонов С.А. | 25 | 12 | Участник |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (практический тур | 5 | Османов Я.А | 40 | 21 | Победитель |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (практический тур | 5 | Москвин М.А. | 40 | 20 | Призер |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (практический тур | 5 | Филонов С.А. | 40 | 19 | Участник |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (практический тур | 5 | Копылов К.А. | 40 | 18 | Участник |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (практический тур | 5 | Казаков С.В. | 40 | 17 | Участник |
3 | Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (теоретический тур) | 6 | Корюкова А. | 25 | 23 | Победитель |
3 | Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (практический тур) | 6 | Корюкова А. | 40 | 32 | Победитель |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (теоретический тур | 6 | Бердников А.Е. | 25 | 14 | Победитель |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (теоретический тур | 6 | Одегов А.Д. | 25 | 13 | Призер |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (теоретический тур | 6 | Скрябин И.В. | 25 | 11 | Участник |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (практический тур | 6 | Бердников А.Е. | 40 | 19 | Победитель |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (практический тур | 6 | Одегов А.Д. | 40 | 15 | Призер |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (практический тур | 6 | Скрябин И.В. | 40 | 14 | Участник |
3 | Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (теоретический тур) | 7 | Блинова Д.С. | 49 | 35 | Победитель |
3 | Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (теоретический тур) | 7 | Чепайкина А.И. | 49 | 35 | Победитель |
3 | Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (практический тур) | 7 | Блинова Д.С. | 40 | 35 | Победитель |
3 | Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (практический тур) | 7 | Чепайкина А.И. | 40 | 35 | Победитель |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (теоретический тур | 7 | Дылдин А.В. | 49 | 28 | Победитель |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (теоретический тур | 7 | Ведерников А.М. | 49 | 27 | Призер |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (практический тур | 7 | Дылдин А.В. | 40 | 19 | Победитель |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (практический тур | 7 | Ведерников А.М. | 40 | 15 | Призер |
3 | Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (теоретический тур) | 8 | Солдатова А.Р. | 49 | 35 | Победитель |
3 | Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (теоретический тур) | 8 | Ахкамова В.А. | 49 | 34 | Призер |
3 | Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (практический тур) | 8 | Ахкамова В.А. | 40 | 30 | Победитель |
3 | Технология (Культура дома, дизайн и технологии) (практический тур) | 8 | Солдатова А.Р. | 40 | 30 | Победитель |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (теоретический тур | 8 | Клепалов А.Т. | 49 | 27 | Победитель |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (теоретический тур | 8 | Мамашев О.И. | 49 | 23 | Призер |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (практический тур | 8 | Клепалов А.Т. | 40 | 21 | Победитель |
3 | Технология (Техника, технологии и техническое творчество) (практический тур | 8 | Мамашев О.И. | 40 | 18 | Призер |
4 | Биология | 5 | Бутенко А.Р. | 22 | 16 | Победитель |
4 | Биология | 5 | Щукина Е.В. | 22 | 16 | Победитель |
4 | Биология | 5 | Москвин М.А. | 22 | 13 | Призер |
4 | Биология | 6 | Сумачева Е.А. | 26 | 23 | Победитель |
4 | Биология | 6 | Гричаниченко С.М. | 26 | 18 | Призер |
4 | Биология | 6 | Ягудина Д.С. | 26 | 9 | Участник |
4 | Биология | 7 | Ведерников А.М. | 29 | 20 | Победитель |
4 | Биология | 7 | Чепайкина К.И. | 29 | 17 | Призер |
4 | Биология | 7 | Блинова Д.С. | 29 | 12 | Участник |
4 | Биология | 8 | Клепалов А.Т. | 40 | 19 | Победитель |
4 | Биология | 8 | Иртуганова С.Ю | 40 | 16 | Призер |
4 | Биология | 8 | Мамашев О.И. | 40 | 15 | Участник |
4 | Биология | 9 | Шишкин М.Е. | 59 | 23 | Победитель |
4 | Биология | 9 | Корытько К.Е. | 59 | 21 | Призер |
4 | Биология | 9 | Пипко В.С. | 59 | 20 | Участник |
4 | Биология | 10 | Лоскутова Д.В. | 59 | 43 | Победитель |
4 | Биология | 10 | Ягудина А.С. | 59 | 39 | Призер |
4 | Биология | 11 | Ибрагимов Г.З. | 43 | 28 | Победитель |
4 | Биология | 11 | Мельникова С.А. | 43 | 24 | Призер |
5 | Литература | 5 | Соседкова | 30 | 14 | Победитель |
5 | Литература | 6 | Одегов А.Д. | 45 | 17 | Победитель |
5 | Литература | 6 | Паньшина А.В. | 45 | 16 | Призер |
5 | Литература | 6 | Полевщикова М.А. | 45 | 12 | Участник |
5 | Литература | 6 | Саматов С.С. | 45 | 7 | Участник |
5 | Литература | 7 | Ведерников А.М. | 45 | 15 | Победитель |
5 | Литература | 8 | Клепалов А.Т. | 55 | 25 | Победитель |
5 | Литература | 8 | Мамашев О.И. | 55 | 20 | Призер |
5 | Литература | 9 | Останина О.В. | 85 | 14 | Участник |
5 | Литература | 9 | Пипко В.С. | 85 | 12 | Участник |
5 | Литература | 10 | Ягудина А.С. | 85 | 26 | Участник |
6 | Физика | 8 | Сеннова Т.В. | 40 | 0 | Участник |
6 | Физика | 9 | Насонов А.А. | 40 | 33 | Победитель |
6 | Физика | 9 | Агапитов А.Я. | 40 | 29 | Призер |
6 | Физика | 9 | Зарипов М.Ю. | 40 | 27 | Участник |
6 | Физика | 10 | Пупышев С.О. | 50 | 11 | Победитель |
6 | Физика | 10 | Подоляко А.М. | 50 | 10 | Призер |
6 | Физика | 10 | Тонкова В.Д. | 50 | 10 | Участник |
7 | Химия | 8 | Мамашев О.И. | 100 | 44 | Победитель |
7 | Химия | 8 | Васильев М.А. | 100 | 32 | Призер |
7 | Химия | 9 | Иващенко Д.Е. | 100 | 40 | Победитель |
7 | Химия | 9 | Потапова А.Д. | 100 | 28 | Призер |
7 | Химия | 9 | Бабенков А.А. | 100 | 22 | Участник |
7 | Химия | 9 | Ткачук М.А. | 100 | 14 | Участник |
7 | Химия | 9 | Ваганов М.А. | 100 | 12 | Участник |
7 | Химия | 9 | Царев В.В. | 100 | 4 | Участник |
7 | Химия | 10 | Тонкова В.Д. | 100 | 18 | Победитель |
7 | Химия | 10 | Подоляко А.М. | 100 | 14 | Призер |
7 | Химия | 10 | Пупышев С.О. | 100 | 14 | Призер |
7 | Химия | 10 | Лоскутова Д.М. | 100 | 10 | Участник |
7 | Химия | 11 | Ибрагимов Г.З | 100 | 30 | Победитель |
7 | Химия | 11 | Мельникова С.А. | 100 | 0 | Участник |
8 |
Физическая культура (Девушки) (теоретический тур) |
6 | Овечкина Е.И. | 36 | 18 | Победитель |
8 |
Физическая культура (Девушки) (теоретический тур) |
6 | Мухорямова С.И. | 36 | 14 | Призер |
8 | Физическая культура (Девушки) (практический тур) | 6 | Овечкина Е.И. | 80 | 73 | Победитель |
8 | Физическая культура (Девушки) (практический тур) | 6 | Мухорямова С.И. | 80 | 72 | Призер |
8 | Физическая культура (Юноши) (теоретический тур) | 6 | Балбашев С.П. | 36 | 14 | Победитель |
8 | Физическая культура (Юноши) (практический тур) | 6 | Балбашев С.П. | 80 | 73 | Победитель |
8 | Физическая культура (Девушки) (теоретический тур) | 7 | Световцева М.Н. | 35 | 12 | Победитель |
8 | Физическая культура (Девушки) (теоретический тур) | 7 | Чепайкина К.И. | 35 | 12 | Победитель |
8 | Физическая культура (Девушки) (практический тур) | 7 | Световцева М.Н. | 80 | 77 | Победитель |
8 | Физическая культура (Девушки) (практический тур) | 7 | Чепайкина К.И. | 80 | 76 | Призер |
8 | Физическая культура (Юноши) (теоретический тур) | 7 | Климарев Е.А. | 35 | 4 | Победитель |
8 | Физическая культура (Юноши) (практический тур) | 7 | Климарев Е.А. | 80 | 64 | Победитель |
8 | Физическая культура (Юноши) (теоретический тур) | 9 | Мухорямов Н.К. | 36 | 8 | Победитель |
8 | Физическая культура (Юноши) (практический тур) | 9 | Мухорямов Н.К. | 80 | 80 |
Победитель |
9 | Русский язык | 4 | Безгодова П.К. | 22 | 3 | Победитель |
9 | Русский язык | 4 | Крючков И.В. | 22 | 3 | Победитель |
9 | Русский язык | 4 | Муравьев И.Д. | 22 | 2 | Призер |
9 | Русский язык | 5 | Москвин М.А. | 30 | 10 | Победитель |
9 | Русский язык | 5 | Соседкова А.В. | 30 | 10 | Победитель |
9 | Русский язык | 6 | Ягудина Д.С. | 30 | 26 | Победитель |
9 | Русский язык | 6 | Сумачева Е.А. | 30 | 21 | Призер |
9 | Русский язык | 6 | Мухорямова С.И | 30 | 14 | Участник |
9 | Русский язык | 6 | Овечкина Е.И. | 30 | 11 | Участник |
9 | Русский язык | 6 | Федорова Е.С. | 30 | 11 | Участник |
9 | Русский язык | 6 | Одегов А.Д. | 30 | 6 | Участник |
9 | Русский язык | 6 | Саматов С.С. | 30 | 6 | Участник |
9 | Русский язык | 6 | Солдатов А.И. | 30 | 3 | Участник |
9 | Русский язык | 7 | Ведерников А.М. | 45 | 16 | Победитель |
9 | Русский язык | 7 | Мухачева А.А. | 45 | 14 | Призер |
9 | Русский язык | 7 | Чепайкина К.И. | 45 | 9 | Участник |
9 | Русский язык | 7 | Блинова Д.С. | 45 | 4 | Участник |
9 | Русский язык | 8 | Клепалов А.Т. | 45 | 21 | Победитель |
9 | Русский язык | 8 | Плешкан М.А. | 45 | 17 | Призер |
9 | Русский язык | 9 | Пахомов М.А. | 50 | 22 | Победитель |
9 | Русский язык | 9 | Фоминых Е.Е. | 50 | 20 | Призер |
9 | Русский язык | 9 | Томилов А.О. | 50 | 19 | Участник |
9 | Русский язык | 9 | Зарипов М.Ю. | 50 | 17 | Участник |
9 | Русский язык | 9 | Астраханцев В.А. | 50 | 16 | Участник |
9 | Русский язык | 9 | Вяткина А.И. | 50 | 14 | Участник |
9 | Русский язык | 9 | Шишкин М.Е. | 50 | 11 | Участник |
9 | Русский язык | 10 | Пупышев С.О. | 50 | 14 | Победитель |
9 | Русский язык | 10 | Ягудина А.С. | 50 | 12 | Призер |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 5 | Бутенко А.Р. | 40 | 8 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 6 | Паньшина А.В. | 40 | 8 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 7 | Мухачева А.А. | 90 | 44 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 7 | Блинова Д.С. | 90 | 36 | Призер |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 7 | Чепайкина К.И. | 90 | 34 | Участник |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 8 | Хмарук М.А. | 90 | 40 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 8 | Иртуганова С.Ю. | 90 | 24 | Призер |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 8 | Ахкамова В.А. | 90 | 22 | Участник |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 9 | Пахомов М.А. | 90 | 42 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 9 | Агапитов Я.А. | 90 | 38 | Призер |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 9 | Овчинникова А.А. | 90 | 26 | Участник |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 10 | Пупышев С.О. | 80 | 37 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 10 | Велиев И.У. | 80 | 30 | Призер |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 10 | Подоляко А.М. | 80 | 16 | Участник |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 11 | Ибрагимов Г.З. | 80 | 41 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (теоретический тур) | 11 | Шиков М.Л. | 80 | 36 | Призер |
10 |
Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) |
5 | Бутенко А.Р. | 60 | 8 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 6 | Паньшина А.В. | 60 | 39 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 7 | Мухачева А.А. | 30 | 14 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 7 | Блинова Д.С. | 30 | 9 | Призер |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 7 | Чепайкина К.И. | 30 | 0 | Участник |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 8 | Хмарук М.А. | 30 | 15 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 8 | Иртуганова С.Ю. | 30 | 9 | Призер |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 8 | Ахкамова В.А. | 30 | 4 | Участник |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 9 | Пахомов М.А. | 20 | 12 | Победитель |
Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 9 | Агапитов Я.А. | 20 | 6 | Призер | |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 9 | Овчинникова А.А. | 20 | 4 | Участник |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 10 | Пупышев С.О. | 30 | 9 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 10 | Велиев И.У. | 30 | 9 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 10 | Подоляко А.М. | 30 | 0 | Участник |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 11 | Ибрагимов Г.З. | 30 | 12 | Победитель |
10 | Основы безопасности жизнедеятельности (практический тур) | 11 | Шиков М.Л. | 30 | 11 | Призер |
11 |
Английский язык |
5 | Налькин Л.Н. | 37 | 7 | Победитель |
Английский язык | 5 | Молотилова А.В. | 37 | 4 | Призер | |
Английский язык | 5 | Зырянов В.К. | 37 | 3 | Участник | |
Английский язык | 5 | Калинина М.А. | 37 | 1 | Участник | |
Английский язык | 6 | Федорова Е.С. | 37 | 35 | Победитель | |
Английский язык | 9 | Агапитов Я.А. | 54 | 29 | Победитель | |
История | 5 | Филонов С.А. | 100 | 72 | Победитель | |
История | 5 | Бутенко А.Р. | 100 | 54 | Призер | |
История | 5 | Соседкова А.В. | 100 | 37 | Участник | |
История | 7 | Сорокожердьев Н.Е. | 100 | 27 | Победитель | |
История | 7 | Чепайкина К.И. | 100 | 25 | Призер | |
История | 7 | Мухачева А.А. | 100 | 24 | Участник | |
История | 7 | Стародуб И.В. | 100 | 19 | Участник | |
История | 7 | Макарова Е.А. | 100 | 18 | Участник | |
История | 7 | Суриков Б.А. | 100 | 8 | Участник | |
История | 8 | Клепалов А.Т. | 100 | 55 | Победитель | |
История | 9 | Агапитов Я.А. | 100 | 64 | Победитель | |
История | 9 | Фоминых Е.Е. | 100 | 27 | Призер | |
История | 9 | Вяткина А.И. | 100 | 12 | Участник | |
История | 10 | Велиев И.У. | 100 | 61 | Победитель | |
Искусство (Мировая художественная культура) | 5 | Соседкова А.В. | 25 | 20 | Победитель | |
Искусство (Мировая художественная культура) | 6 | Сумачева Е.А. | 37 | 21 | Победитель | |
Искусство (Мировая художественная культура) | 6 | Ягудина Д.С. | 37 | 18 | Призер | |
Искусство (Мировая художественная культура) | 7 | Чепайкина К.И. | 30 | 10 | Победитель | |
Искусство (Мировая художественная культура) | 8 | Клепалов А.Т. | 49 | 40 | Победитель | |
Искусство (Мировая художественная культура) | 8 | Ахкамова В.А. | 49 | 11 | Призер | |
Обществознание | 8 | Клепалов А.Т. | 100 | 79 | Победитель | |
Обществознание | 9 | Агапитов Я.А. | 100 | 63 | Победитель | |
Обществознание | 9 | Фоминых Е.Е. | 100 | 39 | Призер | |
Обществознание | 10 | Тонкова В.Д. | 100 | 69 | Победитель | |
Обществознание | 10 | Ягудина А.С. | 100 | 67 | Призер | |
Обществознание | 10 | Пупышев С.О. | 100 | 64 | Участник | |
Обществознание | 10 | Велиев И.У. | 100 | 59 | Участник | |
Обществознание | 11 | Шиков М.Л. | 100 | 69 | Победитель | |
География | 6 | Ягудина Д.С. | 100 | 76 | Победитель | |
География | 6 | Сумачева Е.А. | 100 | 69 | Призер | |
География | 6 | Курищев Д.М. | 100 | 63 | Участник | |
География | 9 | Пахомов М.А. | 61 | 18 | Победитель | |
География | 9 | Агапитов Я.А. | 61 | 16 | Призер | |
География | 9 | Черчен Е.Д. | 61 | 13 | Участник | |
География | 9 | Бабенков А.А. | 61 | 12 | Участник | |
География | 9 | Потапова А.Д. | 61 | 6 | Участник | |
География | 10 | Подоляко А.М. | 62 | 48 | Победитель | |
География | 10 | Велиев И.У. | 62 | 42 | Призер | |
География | 10 | Тонкова В.Д. | 62 | 41 | Участник | |
География | 10 | Лоскутова Д.В. | 62 | 37 | Участник | |
География | 10 | Пупышев С.О. | 62 | 36 | Участник | |
География | 11 | Ибрагимов Г.З. | 62 | 19 | Победитель | |
География | 11 | Подоляко А.Д. | 62 | 15 | Призер | |
Математика | 6 | Тимофеева М.А. | 112 | 15 | Победитель | |
Математика | 6 | Мухорямова С.И. | 112 | 9 | Призер | |
Математика | 6 | Ягудина Д.С. | 112 | 9 | Призер | |
Математика | 6 | Курищев Д.М. | 112 | 5 | Участник | |
Математика | 6 | Сумачева Е.А. | 112 | 5 | Участник | |
Математика | 6 | Гричаниченко С.М. | 112 | 3 | Участник | |
Математика | 8 | Хмарук М.А. | 28 | 4 | Победитель | |
Математика | 8 | Тухсанова М.Ш. | 28 | 3 | Призер | |
Математика | 9 | Зарипов М.Ю. | 28 | 9 | Победитель | |
Математика | 9 | Агапитов Я.А. | 28 | 8 | Призер | |
Математика | 9 | Насонов А.А. | 28 | 8 | Призер | |
Математика | 9 | Морозов С.А. | 28 | 5 | Участник | |
Математика | 9 | Шишкин М.Е. | 28 | 5 | Участник | |
Математика | 9 | Иващенко Д.Е. | 28 | 4 | Участник | |
Математика | 9 | Лужецкая А.В. | 28 | 3 | Участник | |
Математика | 9 | Жданов Д.Н. | 28 | 2 | Участник | |
Математика | 9 | Бердников М.Е. | 28 | 1 | Участник | |
Математика | 10 | Пупышев С.О. | 28 | 6 | Победитель | |
Математика | 10 | Тонкова В.Д. | 28 | 4 | Призер | |
Математика | 11 | Подоляко А.Д. | 28 | 4 | Победитель | |
Математика | 11 | Шиков М.Л. | 28 | 4 | Победитель |
Поздравляем призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников:
Обществознание - Агапитов Я.
Биология - Лоскутова Д.
Искусство (МХК) - Клепалов А.
История - Клепалов А.