ВВЕРХ
Рейтинги победителей и призеров
Школьный этап
Срок размещения протоколов, рейтингов победителей и призёров по каждому предмету в течение трёх дней после проведения соответствующей олимпиады.
Протокол подведения итогов ШЭ ВСОШ
Предмет | ФИ участника | Параллель |
Набранный балл |
MAX балл |
Статус |
Право | Агапитов Я![]() |
11 | 52 | 100 |
Победитель |
Шишкин М![]() |
50 | Призер | |||
Пичугина Е | 43 | Участник | |||
Куценок Д | 42 | Участник | |||
Симонов А | 41 | Участник | |||
Канзюба Е | 36 | Участник | |||
Гапонов Г | 35 | Участник | |||
Корытько К | 35 | Участник | |||
Чебыкина О | 30 | Участник | |||
Поздеев Г | 23 | Участник | |||
Литература
|
Атаева О | 5 | 10 | 40 | Участник |
Наширванова К | 7 | Участник | |||
Кудинчикова К | 5 | Участник | |||
Муравьев И![]() |
6 | 24 | Призер | ||
Иванникова В | 12 | Участник | |||
Белоусов Д | 4 | Участник | |||
Насибулин Т | 0 | Участник | |||
Москвин М | 7 | 8 | Участник | ||
Ягудина Д![]() |
8 | 42 | 60 | Победитель | |
Сумачева Е | 19 | Участник | |||
Физическая культура (юноши) | Ковалев К![]() |
6 | 97,5 | 100 | Победитель |
Крючков И![]() |
95,07 | Призер | |||
Насибулин Т | 13,91 | Участник | |||
Филонов С | 7 | 8,36 | Участник | ||
Агапитов Я![]() |
11 | 80 | Победитель | ||
Физическая культура (девушки) | Севрюгина Е![]() |
6 | 86,96 | 100 | Победитель |
Поломошнова С![]() |
85,52 | Призер | |||
Севрюгина М![]() |
77,54 | Призер | |||
Владыкина Д![]() |
74,84 | Призер | |||
Севрюгина Л![]() |
76,12 | Призер | |||
Мингазова Ви | 7 | 8,73 | Участник | ||
Мингазова Ве | 6,91 | Участник | |||
Четвертных М | 8 | 12,36 | Участник | ||
Мухачева А | 9 | 6,92 | Участник | ||
Пичугина Е![]() |
11 | 91,13 | Победитель | ||
Русский язык |
Рудин К![]() |
4 |
85 | 100 | Победитель |
Кузнецов А![]() |
75 | Победитель | |||
Марусева С![]() |
75 | Победитель | |||
Благинина Е![]() |
75 | Победитель | |||
Смирнов Р![]() |
70 | Призер | |||
Якубов М![]() |
65 | Призер | |||
Макарова И![]() |
60 | Призер | |||
Комаров Л![]() |
60 | Призер | |||
Начева В![]() |
55 | Призер | |||
Завистгораева Е | 50 | Участник | |||
Орлов Д | 50 | Участник | |||
Куценок Д | 40 | Участник | |||
Высоцкая Н | 35 | Участник | |||
Салаев А | 35 | Участник | |||
Тохирзода С | 35 | Участник | |||
Бектяшев М | 35 | Участник | |||
Насибулин К | 30 | Участник | |||
Белохвост Д | 25 | Участник | |||
Козинова Ю | 25 | Участник | |||
Нефедов М | 20 | Участник | |||
Обидова М | 20 | Участник | |||
Епимахова В | 20 | Участник | |||
Холкароева С | 15 | Участник | |||
Машталова К | 0 | Участник | |||
Ахроров М | 0 | Участник | |||
Безгодова П![]() |
6 | 85 | Победитель | ||
Иванникова![]() |
60 | Призер | |||
Крючков И![]() |
60 | Призер | |||
Муравьев И ![]() |
60 | Призер | |||
Белоусов Д ![]() |
55 | Призер | |||
Тебеньков Р | 35 | Участник | |||
Рыженкова Д | 30 | Участник | |||
Насибулин Т | 0 | Участник | |||
Бутенко А![]() |
7 |
48 | Призер | ||
Петрова Ю | 21 | Участник | |||
Филонов С | 15 | Участник | |||
Москвин М | 3 | Участник | |||
Казаков С | 1 | Участник | |||
Повышева С | 1 | Участник | |||
Ерашов Г | 0 | Участник | |||
Копылов К | 0 | Участник | |||
Сумачева Е![]() |
8 | 63 | Победитель | ||
Четвертных М![]() |
44 | Призер | |||
Ягудина Д | 40 | Участник | |||
Гричаниченко С | 36 | Участник | |||
Саматов С | 32 | Участник | |||
Одегов А | 20 | Участник | |||
Атаева Т | 16 | Участник | |||
Ворончихин Д | 16 | Участник | |||
Корюкова А | 7 | Участник | |||
Азизова С | 4 | Участник | |||
Богачев А | 1 | Участник | |||
Мухачева А | 9 | 18 | Участник | ||
Ведерников А | 10 | Участник | |||
Христова С | 8 | Участник | |||
Чебыкина О ![]() |
11 | 37 | Призер | ||
Агапитов Я | 17 | Участник | |||
Гапонов Г | 13 | Участник | |||
Симонов А | 11 | Участник | |||
Французский язык | Русинова А | 9 | 30 | 100 | Участник |
Блинова Д | 29 | Участник | |||
Порцев Л | 29 | Участник | |||
Овчинникова А | 11 | 30 | Участник | ||
Поздеев Г | 0 | Участник | |||
Физика | Ведерников А | 9 | 9 | 30 | Участник |
Батурбаев Л | 11 | 3 | Участник | ||
Гапонов Г | 0 | Участник | |||
Химия |
Ягудина Д | 8 | 18,5 |
50 |
Участник |
Гричаниченко С | 14,5 | Участник | |||
Подоляко Е | 12,5 | Участник | |||
Сумачева Е | 8,5 | Участник | |||
Курищев Е | 8,5 | Участник | |||
Дронова С![]() |
9 | 23 | Призер | ||
Мирзоева К | 20 | Участник | |||
Сорокожердьев Н | 19,25 | Участник | |||
Христова С | 18,75 | Участник | |||
Кожнев Д | 18 | Участник | |||
Мухачева А | 16 | Участник | |||
Блинова Д | 15 | Участник | |||
Кальницкая В | 13 | Участник | |||
Русинова А | 13 | Участник | |||
Ковганкин Н | 4 | Участник | |||
Ведерников А | 2 | Участник | |||
Корытько К![]() |
11 | 28,5 | Победитель | ||
Пичугина Е | 10 | Участник | |||
Обществознание | Ерашов Г![]() |
7 | 23 | 33 | Победитель |
Бутенко А![]() |
21 | Призер | |||
Потапова А![]() |
20 | Призер | |||
Соседкова А![]() |
17 | Призер | |||
Петрова Ю | 16 | Участник | |||
Иванова Ю | 15 | Участник | |||
Повышева С | 11 | Участник | |||
Четвертных М![]() |
8 | 23 | 36 | Победитель | |
Одегов А![]() |
15 | Призер | |||
Макарова Д | 13 | Участник | |||
Карпухин К | 12 | Участник | |||
Арасланова Д | 11 | Участник | |||
Гричаниченко С | 9 | Участник | |||
Чебыкина О![]() |
11 | 21 | 45 | Призер | |
Агапитов Я | 19 | Участник | |||
География | Зверева В | 6 | 3 | 40 | Участник |
Бутенко А![]() |
7 | 26 | 60 | Призер | |
Русинова А![]() |
9 | 22 | 50 | Призер | |
Порцев Л | 18 | Участник | |||
Экономика | Одегов А | 8 | 15 | 100 | Участник |
Агапитов Я![]() |
11 | 37 | Призер | ||
Шишкин М | 0 | Участник | |||
Биология | Корытько А![]() |
5 | 11,6 | 25 |
Призер |
Муравьев И | 6 | 9,4 | Участник | ||
Белоусов Д | 9,2 | Участник | |||
Ведерников О | 8 | Участник | |||
Москвин М | 7 | 9,6 | 30 | Участник | |
Бутенко А | 9,4 | Участник | |||
Филонов С | 7,6 | Участник | |||
Ерашов Г | 5,2 | Участник | |||
Сумачева Е![]() |
8 | 28,8 | 33 | Победитель | |
Ведерников А![]() |
9 |
32 | 57 |
Призер | |
Мухачева А![]() |
22,5 | Призер | |||
МХК | Кувалдина К | 6 | 75 | 185 | Участник |
Бутенко А![]() |
7 | 80 | Призер | ||
Щукина Е![]() |
80 | Призер | |||
Сумачева Е | 8 | 73 | Участник | ||
Одегов А | 65 | Участник | |||
Блинова Д![]() |
9 | 161 | 250 | Победитель | |
Малюкова М![]() |
123 | Призер | |||
История | Командиров А![]() |
6 | 60 | 80 | Победитель |
Ковалев К![]() |
56 | Призер | |||
Крючков И![]() |
56 | Призер | |||
Макарова Д | 8 | 31 | Участник | ||
Арасланова Д | 26 | Участник | |||
Гричаниченко С | 22 | Участник | |||
Математика | Патокин Р ![]() |
4
|
6 | 8 | Победитель |
Минеева У![]() |
6 | Победитель | |||
Тохирзода С![]() |
5 | Призер | |||
Чекалина А![]() |
4 | Призер | |||
Мартынова Д![]() |
4 | Призер | |||
Вахрушева Е![]() |
4 | Призер | |||
Насибулин К | 3 | Участник | |||
Сучков А | 3 | Участник | |||
Смирнов Р | 2 | Участник | |||
Салаев А | 2 | Участник | |||
Макарова И | 2 | Участник | |||
Белохвост Д | 2 | Участник | |||
Тоиров Э | 2 | Участник | |||
Никонов И | 2 | Участник | |||
Марусева С | 1 | Участник | |||
Мамаджанов Б | 1 | Участник | |||
Двойников И | 1 | Участник | |||
Якубов М | 1 | Участник | |||
Хмарук Е | 1 | Участник | |||
Благинина Е | 1 | Участник | |||
Кучков М | 0 | Участник | |||
Усмонов Р | 0 | Участник | |||
Начева В | 0 | Участник | |||
Машталова К | 0 | Участник | |||
Орлов Д | 0 | Участник | |||
Худайкулова М | 0 | Участник | |||
Епимахова В | 0 | Участник | |||
Кузнецов А | 0 | Участник | |||
Завезен Д | 5 | 2 | Участник | ||
Безгодова П![]() |
6 | 5 | Призер | ||
Крючков И![]() |
5 | Призер | |||
Лесников И![]() |
5 | Призер | |||
Командиров А![]() |
4 | Призер | |||
Муравьев И![]() |
4 | Призер | |||
Белоусов Д | 2 | Участник | |||
Хамроев С | 2 | Участник | |||
Ковалев К | 1 | Участник | |||
Теренин М | 0 | Участник | |||
Тютерев И![]() |
7 | 5 | Призер | ||
Москвин М![]() |
4 | Призер | |||
Филонов С | 3 | Участник | |||
Бутенко А | 1 | Участник | |||
Одегова Е | 1 | Участник | |||
Насонов Д | 1 | Участник | |||
Петрова Ю | 0 | Участник | |||
Гричаниченко С | 8 | 2 | Участник | ||
Сумачева Е | 2 | Участник | |||
Курищев Д | 2 | Участник | |||
Юрченко Г | 0 | Участник | |||
Ведерников А![]() |
9 | 5 | Победитель | ||
Суриков Б | 2 | Участник | |||
Русинова А | 0 | Участник | |||
Агапитов Я | 11 | 2 | Участник | ||
Гапонов Г | 2 | Участник | |||
Пичугина Е | 2 | Участник | |||
Корытько К | 1 | Участник | |||
Симонов А | 0 | Участник | |||
Поздеев Г | 0 | Участник | |||
Чебурков М | 0 | Участник | |||
Английский язык | Зарифзода Д![]() |
5 | 18 | 50 | Призер |
Корытько А | 6 | Участник | |||
Лесников И | 6 | 15 | Участник | ||
Крючков И | 12 | Участник | |||
Рамазанова А | 6 | Участник | |||
Поломошнова С | 5 | Участник | |||
Насонов Д | 7 | 12 | Участник | ||
Саргин К | 4 | Участник | |||
Крошин Б | 4 | Участник | |||
Иванова Ю | 4 | Участник | |||
Зырянов В | 4 | Участник | |||
Бутенко А | 4 | Участник | |||
Овчинникова А | 0 | Участник | |||
Богачев А | 8 | 6 | Участник | ||
Мухачева А | 9 | 11 | Участник | ||
Сорокожердьев Н | 6 | Участник | |||
Агапитов Я ![]() |
11 | 35 | Победитель | ||
Симонов А | 0 | Участник | |||
Технология | Кувалдина К![]() |
6 | 45 | 55 | Победитель |
Поломошнова С![]() |
38 | Призер | |||
Иванникова В![]() |
35 | Призер | |||
Рыженкова Д![]() |
35 | Призер | |||
Рыженкова Д | 8 | 25 | Участник | ||
Зуфарова А![]() |
9 | 43 | 60 | Победитель | |
Русинова А![]() |
43 | Победитель | |||
Мухачева А![]() |
37 | Призер | |||
Мухачева А | 6 | Участник | |||
Блинова Д![]() |
36 | Призер | |||
Технология | Муравьев И | 6 | 21 | 55 | Участник |
Командиров А | 20 | Участник | |||
Поломошнова С | 3 | Участник | |||
Абдуллоев М![]() |
7 | 22 | 60 | Призер | |
Москвин М | 21 | Участник | |||
Курищев Д![]() |
8 | 22 | Призер | ||
Информатика | Полить С![]() |
6 | 305 | 500 | Победитель |
Командиров А | 188 | Участник | |||
Безгодова П![]() |
268 | Призер | |||
Кубин Д ![]() |
255 | Призер | |||
Метелев Д | 125 | Участник | |||
Бутенко А | 7 | 100 | Участник | ||
Гулеватый М | 100 | Участник | |||
Петрова Ю | 40 | Участник | |||
Казаков С | 0 | Участник | |||
Москвин М | 0 | Участник | |||
Багян Р | 8 | 0 | Участник | ||
Пичугина Е | 11 | 144 | Участник | ||
Экология | Бутенко А | 7 | 16 | 45 | Участник |
ОБЖ | Командиров А![]() |
6 | 52 | 100 | Призер |
Коковихина С | 40 | Участник | |||
Сеннова А![]() |
7 | 121 | 200 | Призер | |
Казаков С | 80 | Участник | |||
Курищев Д![]() |
8 | 114 | Призер | ||
Юрченко Г | 80 | Участник | |||
Мухачева А | 9 | 56 | Участник | ||
Ганиев Т | 0 | Участник |
Победители и призеры школьного этапа
предмет | ФИ | предмет | ФИ |
право | Агапитов Я | ОБЖ | Командиров А |
информатика | Полить С | Сеннова А | |
технология | Зуфарова А | Курищев Д | |
Русинова А | информатика | Кубин Д | |
Кувалдина К | Безгодова П | ||
Английский язык | Агапитов Я | технология | Поломошнова С |
Математика | Патокин Р | Иванникова В | |
Минеева У | Рыженкова Д | ||
Ведерников А | Мухачева А | ||
история | Командиров А | Блинова Д | |
МХК | Блинова Д | Абдуллоев М | |
биология | Сумачева Е | Курищев Д | |
Экономика | Агапитов Я | Английский язык | Зарифзода Д |
обществознание | Ерашов Г | Математика | Тохирзода С |
Четвертных М | Чекалина А | ||
химия | Корытько А | Мартынова Д | |
Право | Агапитов Я | Вахрушева Е | |
Литература | Ягудина Д | Безгодова П | |
Физическая культура | Агапитов | Крючков И | |
Ковалев К | Лесников И | ||
Пичугина Е | Командиров А | ||
Севрюгина Е | Муравьев И | ||
Русский язык | Рудин К | Тютерев И | |
Кузнецов А | Москвин М | ||
Марусева С | история | Ковалев К | |
Благинина Е | Крючков И | ||
Безгодова П | МХК | Бутенко А | |
Сумачева Е | Щукина Е | ||
биология | Корытько А | ||
Ведерников А | |||
Мухачева А | |||
география | Бутенко А | ||
Русинова А | |||
обществознание | Бутенко А | ||
Потапова А | |||
Соседкова А | |||
Одегов А | |||
Чебыкина О | |||
химия | Дронова С | ||
право | Шишкин | ||
Литература | Муравьев И | ||
Физическая культура | Крючков И | ||
Поломошнова С | |||
Севрюгина М | |||
Севрюгина Л | |||
Владыкина Д | |||
Русский язык | Смирнов Р | ||
Якубов М | |||
Макарова И | |||
Комаров Л | |||
Нечаева В | |||
Иванникова | |||
Крючков И | |||
Муравьев И | |||
Белоусов Д | |||
Бутенко А | |||
Четвертных М | |||
Чебыкина О |
Муниципальный этап
Предмет | ФИ участника | Параллель |
Набранный балл |
МАХ балл |
Статус |
География | Русинова А | 9 | 13 | 100 | Участник |
Химия | Дронова С | 9 | 0 | 100 | Участник |
Корытько К | 11 | 3 | 100 | Участник | |
Физическая культура | Агапитов Я | 11 | 45,38 | 100 | Участник |
Пичугина Е | 11 | 65,68 | 100 | Участник | |
Французский язык | Блинова Д | 9 | 8 | 100 | Участник |
Порцев Л | 9 | 13 | Участник | ||
Русинова А![]() |
9 | 15 | Призер | ||
Овчинникова | 11 | 18 | Участник | ||
Русский язык | Сумачева Е | 8 | 34 | 110 | Участник |
Технология | Блинова Д | 9 | 37 | 100 | Участник |
Зуфарова А | 9 | 9,5 | Участник | ||
Мухачева А | 9 | 34,5 | Участник | ||
Русинова А![]() |
9 | 47 | Призёр | ||
Искусство | Бутенко А | 7 | 39 | 150 | Участник |
Блинова Д | 9 | 33 | Участник | ||
Малюкова М | 9 | 27 | Участник | ||
Щукина Е | 7 | 44 | Участник | ||
Биология | Сумачева Е![]() |
8 | 23 | 40 | Призер |
Обществознание | Четвертных М | 8 | 48 | 68 | Участник |
Ерашов Г | 7 | 32 | 87 | Участник | |
Математика | Ведерников А | 9 | 6 | 42 | Участник |
Тютерев И | 7 | 0 | Участник | ||
Английский язык | Агапитов Я | 11 | 79 | 100 | Призер |
Призеры муниципального этапа:
Русинова А. (французский язык, технология)
Сумачева Е. (биология)
Агапитов Я. (английский язык)
Поздравляем участников школьного этапа олимпиады и призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021:
Искусство (МХК) - Клепалова А.