ВВЕРХ
Школьный этап
Здесь будут размещены протоколы и рейтинги победителей и призёров по каждому предмету. Срок размещения протоколов, рейтингов победителей и призёров по каждому предмету в течение трёх дней после проведения соответствующей олимпиады.
Предмет | ФИ участника |
Набранный балл |
Максимальный балл |
Статус |
Право | Велиев И. | 38 | 90 | Призер |
Терещенко Е. | 57 | 90 | Победитель | |
Экология | Белоусов Д | 18 | 42 | Призер |
Французский язык |
Русинова А | 13 | 46 | Призер |
Порцев Л | 11 | 46 | Участник | |
Блинова Д | 15 | 46 | Победитель | |
Поздеев Г | 12 | 50 | Участник | |
Овчинникова А | 9 | 50 | Участник | |
Литература | Ягудина Д | 37 | 100 | Призер |
Ковалев К | 39 | 100 | Призер | |
Сумачева Е | 17 | 100 | Участник | |
Лесников И | 35 | 100 | Призер | |
Ведерников А | 22 | 100 | Участник | |
Джураев Ш | 33 | 100 | Призер | |
Абдуллоев М | 57 | 100 | Победитель | |
Технология | Блинова Д | 38 | 64 | Победитель |
Дылдин А | 36 | 65 | Победитель | |
Батурбаев Л | 10 | 30 | Участник | |
География | Мирзоева К | 20 | 40 | Призер |
Бутенко А | 12 | 40 | Участник | |
Пупышев С | 24 | 30 | Победитель | |
Экономика | Сумачева Е | 20 | 100 | Участник |
Подоляко А | 36 | 100 | Призер | |
Батурбаев Л. | 20 | 100 | Участник | |
Физика | Агапитов Я | 8 | 20 | Призер |
Батурбаев Л. | 6 | 20 | Участник | |
Астрономия | Батурбаев Л. | 4 | 20 | Участник |
Биология | Москвин М | 17 | 30 | Победитель |
Бутенко А | 16 | 30 | Призер | |
Гричаниченко С | 11,4 | 27 | Призер | |
Суриков | 12,5 | 35,5 | Участник | |
Мухачева | 19,5 | 35,5 | Победитель | |
Русинова | 18 | 35,5 | Призер | |
Батурбаев Л | 33,6 | 58 | Призер | |
Лоскутова Д | 44 | 66 | Призер | |
Ягудина А | 51,3 | 66 | Победитель | |
Мошковцева | 39,6 | 66 | Участник | |
Обществознание | Гричаниченко С | 33 | 42 | Победитель |
Соколовский М | 22 | 40 | Победитель | |
Тонкова В | 23 | 42 | Призер | |
Подоляко А | 24 | 42 | Призер | |
Ягудина А | 36 | 42 | Победитель | |
Мамашев О | 20 | 40 | Призер | |
Тренин И | 11 | 40 | Участник | |
Ведерников А | 23 | 40 | Победитель | |
Ганиев Т | 9 | 40 | Участник | |
Макарова Е | 20 | 40 | Призер | |
Ягудина Д | 26 | 42 | Победитель | |
Мухачева А | 10 | 40 | Участник | |
Курищев Д | 31 | 42 | Победитель | |
История | Сеннова А | 6 | 80 | Участник |
Клепалов А | 74 | 80 | Победитель | |
Агапитов Я | 36 | 80 | Призер | |
Химия | Грушина | 3 | 18 | Участник |
Клепалов | 8 | 18 | Участник | |
Подоляко | 18,7 | 25 | Участник | |
Пупышев | 19,2 | 25 | Участник | |
Ведерников | 19,5 | Участник | ||
Лоскутов | 3 | 18 | Участник | |
Мухачева | Участник | |||
МХК | Клепалов А | 175 | 195 | Победитель |
Русский язык |
Мамашев | 40 | 80 | Призер |
Пунтус | 54 | 80 | Призер | |
Атаева | 20 | 80 | Участник | |
Завезен | 54 | 80 | Призер | |
Зотов | 17 | 80 | Участник | |
Корытько | 50 | 80 | Призер | |
Кудинчикова | 13 | 80 | Участник | |
Симонова | 63 | 80 | Победитель | |
Сумачева | 38 | 80 | Участник | |
Ведерников | 35 | 80 | Участник | |
Мухачева | 32 | 80 | Участник | |
Христова | 31 | 80 | Участник | |
Лоскутов | 3 | 80 | Участник | |
Клепалов | 48 | 80 | Призер | |
Агапитов | 38 | 80 | Участник | |
Мухорямов | 21 | 80 | Участник | |
Зуфарова | 6 | 80 | Участник | |
Плешкан | 8 | 80 | Участник | |
Блинова | 7 | 80 | Участник | |
Белоусов | 32 | 80 | Участник | |
Безгодова | 29 | 80 | Участник | |
Бабенко | 37 | 80 | Участник | |
Москвин | 17 | 80 | Участник | |
Ягудина | 23 | 80 | Участник | |
ОБЖ | Агапитов | 56 | 110 | Призер |
Лоскутова | 74 | 110 | Победитель | |
Пупышев | 29 | 110 | Участник | |
Тонкова | 72 | 110 | Призер | |
Иртуганова | 51 | 110 | Призер | |
Клепалов | 67 | 110 | Победитель | |
Курищев | 70 | 110 | Победитель | |
Сеннова | 54 | 110 | Призер | |
Английский язык | Агапитов Я | 39 | 50 | Призер |
Муравьев И | 14 | 50 | Участник | |
Тебеньков | 8 | 50 | Участник | |
Белоусов | 16 | 50 | Участник | |
Физическая культура | Тренин | 91 | 128 | Призер |
Мухорямов | 102 | 128 | Победитель | |
Сеннова | 72 | 100 | Призер | |
Ахкамова | 83 | 128 | Победитель | |
Азисова | 77 | 128 | Призер | |
Математика | Батурбаев | 1 | 8 | Участник |
Агапитов | 1 | 8 | Участник | |
Насонов | 2 | 8 | Участник | |
Крючков | 2 | 8 | Участник | |
Киселев | 4 | 8 | Призер | |
Лесников | 2 | 8 | Участник | |
Безгодова | 1 | 8 | Участник | |
Командиров | 2 | 8 | Участник | |
Папст | 2 | 8 | Участник | |
Блинов | 2 | 8 | Участник | |
Зелепугина | 2 | 8 | Участник |
Поздравляем участников школьного этапа олимпиады и призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021:
Искусство (МХК) - Клепалова А.